Situácie výkresy III.ETAPA 3.časť
SÚBOR
Dátum:
03.10.2021
Autor:
Obec Lužianky

Kanalizácia III.Etapa - PD - situácie 3.časť
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
E.2.1 situácia - F1-1, výtlak VG, VJ | Veľkosť: 431.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
E.2.2situácia - H, H2, H2-1 | Veľkosť: 813.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
E.2.6 - situácia - L, L1, VL | Veľkosť: 857.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
E.2.4 - situácia - H4 | Veľkosť: 900.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
E.2.3 - situácia - H3 | Veľkosť: 1.01 MB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
E.2.5 - situácia - H, H5, HA, HA-1, HA-2, HA-3, VHA | Veľkosť: 1.56 MB | Formát: pdf | Dátum: 4.10.2021 | |
stavebné povolenie právoplatné @ Lužianky - Kanalizácia III.etapa - 3.časť | Veľkosť: 12.4 MB | Formát: pdf | Dátum: 21.10.2021 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.